1 主要用途
16MnDR、15MnNiDR、09MnNiDR 低溫壓力容器用低合金鋼鋼板具有鋼質(zhì)純凈, 綜合機(jī)械性能、焊接性能和低溫沖擊韌性良好的特點(diǎn)。主要用于石化行業(yè)制造存儲(chǔ)介質(zhì)或環(huán)境溫度-40℃~-70℃的反應(yīng)器及液化氣儲(chǔ)罐等設(shè)備。
2 牌號(hào)和標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品牌號(hào):16MnDR、15MnNiDR、09MnNiDR。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB3531。
3 供貨技術(shù)條件
3.1 產(chǎn)品規(guī)格:10~120×1500~4100×6000~25000mm;
3.2 化學(xué)成分(%)
牌號(hào) | 化學(xué)成分(%) | ||||||||
C | Si | Mn | Ni | V | Nb | Alt | P | S | |
16MnDR | ≤0.20 | 0.15~0.50 | 1.20~1.60 | / | / | / | ≥0.020 | ≤0.025 | ≤0.012 |
15MnNiDR | ≤0.18 | 0.15~0.50 | 0.15~0.50 | 1.20~1.60 | ≤0.06 | / | ≥0.020 | ≤0.025 | ≤0.012 |
09MnNiDR | ≤0.12 | 0.15~0.50 | 0.15~0.50 | 1.20~1.60 | / | ≤0.04 | ≥0.020 | ≤0.020 | ≤0.012 |
3.3力學(xué)性能
牌號(hào) | 規(guī)格(mm) | 抗拉強(qiáng)度(MPa) | 屈服強(qiáng)度(MPa) | 伸長(zhǎng)(%) | 橫向沖擊吸收能量 KV2 (J) | 冷彎 180° b≥35mm |
16MnDR | 10~16 | 490~620 | ≥315 | ≥21 | ≥34(-40℃) | d=2a |
>16~36 | 470~600 | ≥295 | d=3a | |||
>36~60 | 460~590 | ≥285 | ||||
>60~80 | 450~580 | ≥275 | ≥34(-30℃) | |||
09MnNiDR | 6~16 | 440~570 | ≥300 | ≥23 | ≥34(-70℃) | d=2a |
>16~36 | 430~560 | ≥280 | ||||
>36~60 | 430~560 | ≥270 | ||||
>60~120 | 442~550 | ≥260 |
3.4 交貨狀態(tài):正火或正火+回火