1 主要用途
A32/A36/A40、D32/D36/D40、E32/E36/E40 F32/E36/F40(Z25、Z35)高強(qiáng)度海洋工程用結(jié)構(gòu)鋼板系列產(chǎn)品具有良好的綜合機(jī)械性能、焊接性能、工藝性能。適用于制造遠(yuǎn)洋、沿海和內(nèi)河航區(qū)船舶船體結(jié)構(gòu)、船塢、采油平臺(tái)、海洋中輸送管道、沿海發(fā)電廠、碼頭設(shè)施等結(jié)構(gòu)件。
2 牌號(hào)和標(biāo)準(zhǔn)
牌號(hào):A32/A36/A40、D32/D36/D40、E32/E36/E40 F32/E36/F40(Z25、Z35);
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo) GB712 《船體用結(jié)構(gòu)鋼》、十國(guó)船規(guī)
3 供貨技術(shù)條件
3.1 產(chǎn)品規(guī)格:4~100×1400~4100×4000~18000mm
3.2 化學(xué)成分
牌號(hào) | 化學(xué)成分(%) | ||||||||||
C | Si | Mn | S | P | Als | Nb | V | Ti | Cr | Ni | |
A/D/E/F32、36 | ≤0.18 | ≤0.50 | 0.90~1.60 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥0.015 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 | ≤0.02 | ≤0.20 | ≤0.40 |
A/D/E/F40 | ≤0.09 | ≤0.35 | 0.90~1.60 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥0.015 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 | ≤0.02 | ≤0.20 | ≤0.40 |
3.3 力學(xué)性能
牌號(hào) | 屈服強(qiáng)度 (MPa) | 抗拉強(qiáng)度 (MPa) | 延伸率 (%) | V 型沖擊功 AKV(J) | ||||
溫度℃ | ≤50mm | 50~80mm | ||||||
縱向 | 橫向 | 縱向 | 橫向 | |||||
A32 | ≥315 | 440~570 | ≥22 | 0 | ≥31 | ≥22 | ≥38 | ≥26 |
D32 | -20 | |||||||
E32 | -40 | |||||||
F32 | -60 | |||||||
A36 | ≥355 | 490~620 | ≥21 | 0 | ≥34 | ≥24 | ≥41 | ≥27 |
D36 | -20 | |||||||
E36 | -40 | |||||||
F36 | -60 | |||||||
A40 | ≥390 | 510~660 | ≥20 | 0 | ≥39 | ≥26 | ≥46 | ≥31 |
D40 | -20 | |||||||
E40 | -40 | |||||||
F40 | -60 |
3.4 交貨狀態(tài):控軋、正火或熱機(jī)械軋制(TMCP)。